Статус: Заказ
Гарантия: 36 мес.
2Мп скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 50м 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 - 120мм, 25x; угол обзора объектива 57.6° - 2.5°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920х1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; автоматическое слежение; вращение 360°, вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 350°/с; наклон -5° - 90°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 200°/с; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/2; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE+(802.3 at); 24Вт макс.; -40 °C...+65 °C; IP66; грозозащита TVS 4000B; вес 2.45кг.
49490
2Мп скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 50м
IP-камера DS-2DE4A225IW-DE является 2 Мп 25 × поворотной IP-камерой с ИК-подсветкой и 1/2.8″ Progressive Scan CMOS. Благодаря объективу с 25 × оптическим зумом камера обеспечивает отличную детализацию обширных областей. Эта серия камер может быть широко использована для получения изображений высокой четкости в различных сценариях, таких как реки, леса, дороги, железные дороги, аэропорты, порты, площади, парки, живописные места, станции, места проведения мероприятий.
Камера | |
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
Насыщенность | Автоматич. / Ручн. |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30000 с |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Цифровой зум | 16x |
Маскирование области | 24 настраиваемых масок области |
Фокусировка | Автоматич. / Полуавтоматич. / Ручн. |
WDR | 120 дБ WDR |
Объектив | |
Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
Скорость зумирования | Приблиз. 3.2 с (оптич.,Wide-Tele) |
Угол обзора | Горизонтальный: 57.6° – 2.5° Вертикальный: 34,4° – 1,4° Диагональный: 64,5° – 2,9° |
Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От F1.6 до F3.5 |
ИК-подсветка | |
Дальность ИК-подсветки | 50 м |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
PTZ | |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 300 °/с. По предустановке: 350 °/с |
Наклон | От -5 до +90° (автоповорот) |
Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.1 до 160 °/с. По предустановке: 200 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблон | 4 шаблона, не менее 10 минут записи на каждый |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/ шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
Отображение PTZ-положения | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра/ панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
Сжатие | |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Есть |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Есть |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 Кбит/с до 160 Кбит/с (MP2L2) |
SVC | Есть |
Интеллектуальные функции | |
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключения |
Интеллектуальные события | Детекция аудиоисключений, детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
Интеллектуальное слежение | Слежение вручную, автоматическое слежение, слежение по событию |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Область интереса (ROI) | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированные области |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Улучшение изображения | HLC / BLC / 3D DNR / Антитуман / EIS / Экспозиция области / Фокус на области |
Сеть | |
Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Привязка тревог | Действия по тревоге: запись видео на карту памяти, запись по тревоге, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP / карту памяти / NAS, отправка Email, т. д. |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопастность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8-11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ |
Интерфейс | |
Аудио | 1 канал, аудиовход и 1 канал, аудиовыход |
Параметры тревоги | 2 тревожных входа / 2 тревожных выхода |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE (802.3at, класс 4) |
Основное | |
Язык (веб-интерфейс) | 32 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |
Питание | DC 12 В, 3.33 А и PoE (802.3 at), DC от 42.5 до 57 В, 0.6 А, класс 4 Макс. 18 Вт, включая макс. 5 Вт для ИК-подсветки |
Рабочие условия | Температура: от -40 до +65 °C, влажность: ≤ 90 % |
Уровень защиты | IP66; грозозащита 4000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Материал | ADC12, PC, PC + ABS, SUS304, POM |
Размеры | Φ 169 × 161 мм |
Масса | Приблиз. 2.45 кг |