Статус: заказ
Гарантия: 12 мес.
PLL X-Band с низким входным VSWR. 7.75~8.50 GHz, гетеродин 6.80 GHz, стаб 1.0 ppm, IP3+25 dBm, Input VSWR 1.5:1 max., фланец WR112 или CPR112G (опц.), усиление 55 dB min., вых. разъем F/N/SMA. Опционально Fiber output (Q-ODC), ext. DC (SMA). Cоответствует требованиям VSAT-профиля DVB-S2X.
Скачайте xlsx-файл, выберите сочетание опций, сохраните изменения и приложите к заказу.
RF-параметры | |
Диапазон входных частот | 7.75÷8.50 GHz |
Частота гетеродина | 6.80 GHz |
Диапазон выходных частот | 950÷1700 MHz |
Усиление | 60 dB typ. (55 dB min.) |
Неравномерность усиления | ±0.4 dB max. within 30 MHz ±2 dB max. over band |
Тепловой шум | 0.69 dB / 50 K max. (0.6 dB / 43 K typ.) |
Уровни фазового шума | -35 dBc @ 10 Hz -65 dBc @ 100 Hz -85 dBc @ 1 kHz -90 dBc @ 10 kHz -100 dBc @ 100 kHz -128 dBc @≥1 MHz, typ. |
Подавление зерк. канала | 40 dB min. |
P1dB по выходу | +15 dBm |
IP3 по выходу | +25 dBm |
Выходной КСВН | 1.7:1 max. @ 50Ω |
Выходной разъем | F-type 75Ω, N-type 50Ω, SMA-type 50Ω, optional direct fiberoptic output through Q-ODC connector |
Входной волновод | WR 112 / R 84. Flange PBR 84 |
Входной КСВН | 1.5:1 max. |
Паразитное излучение LO | -60 dBm max. @ waveguide input |
Стабильность гетеродина | ±0.5 ppm -20 to +70°C (±1 ppm -40 to +80ºC) ±1 ppm -20 to +70°C (±1.5 ppm -40 to +80ºC) |
Модели ext. 10 MHz ref | Уровень: -15 to +5 dBm. Подача через выходной разъем |
Питание | |
Подача питания | +12 to +24V, ввод через выходной разъем |
Потребляемый ток | 190 mA @ +13 V 160 mA @ +15 V 140 mA @ +18 V 110 mA @ +24 V |
Физические параметры | |
Температурный диапазон | -40 to +80ºC |
Габариты | 130 x 56 x 51 mm (F- & SMA-connector) 135 x 56 x 51 mm (N-connector) |
Вес | 353 g WR112 420 g CPR112G (F- & SMA-connector) 369 g WR112 446 g CPR112G (N-connector) |
Аксессуары в комплекте | Уплотнительное кольцо, винты (M4 x 10) 4 шт. |
Опционально | |
. | CPR112G to WR112 адаптер |
. | Варианты усиления |
. | Варианты частоты гетеродина |
. | Отдельный ввод питания DC, F, N или SMA |
. | Отдельный ввод ext. 10 MHz ref. input. |
. | Оптический выход 1310 нм или 1550 нм |