Статус: заказ
Гарантия: 12 мес.
Ku Wide-band LNA, три варианта диапазона: 10.70-12.75, 10.95-12.75, 10.70-12.95 GHz, Gain: 55 dB, Input WR-75, Output: SMA/N, DC connector MS3112E10-6P.
Model No. | Band * | Output connector | Power supply |
LA1000W | 10.70 ~ 12.75 GHz | SMA type ✱ N type | MS3112E10-6P |
LA1000W1 | 10.95 ~ 12.75 GHz | SMA type ✱ N type | MS3112E10-6P |
LA1000W2 | 10.70 ~ 12.95 GHz | SMA type ✱ N type | MS3112E10-6P |
* Также доступны заказные диапазоны частот.
Параметры РЧ тракта | |
Варианты диапазона частот | 10.70 - 12.75 GHz (W-band) 10.95 - 12.75 GHz (W1-band) 10.70 - 12.95 GHz (W2-band) |
Коэффициент шума | 0.8dB max @ 23℃ (W2-band: 0.85dB max) |
Усиление | 55 dB typ. |
Неравномерность АЧХ в полосе частот | 4dBp-p max в полном диапазоне |
Температурный дрейф усиления | 4dBp-p max. |
P1dB на выходе | +5dBm min. |
Max. входной уровень | -30dBm max. |
Волноводный вход | WR-75G |
Выходной разъем | SMA-female, N-female |
Входной КСВН | 2.0 : 1 |
Выходной КСВН | 2.0 : 1 |
Питание | |
Разъем питания | MS3112E10-6P |
Напряжение питания | +12 to +24V |
Рабочий ток | 150 mA |
Физические параметры | |
Рабочая температура | -40 to +60°C |
Габариты | 105(L) x 60(W) x 40(H) mm |
Вес | 400 g |