Артикул: ELPKUA004
Статус: Заказ
4W Ku-band Mini BUC, +36 dBm. Выходные диапазоны: 12.75-13.25, 13.00-13.25, 13.75-14.25, 13.75-14.50, 14.00-14.50, 14.5-14.8 ГГц, фиксированное усиление, без M&C, питание 15-24 VDC через ПЧ, RF-разъем F/N, вес 0.7 кг. Опционально: Internal Reference Source.

| Радиочастотные параметры | |
| Диапазоны выходных частот и LO | См. раздел Модельный ряд |
| Выходная мощность P1dB | +36 dBm min. в рабочем диапазоне температур |
| Управление и контроль (M&C) | Нет в данной серии |
| Инверсия спектра | Без инверсии |
| Уровни фазового шума (typ.) | -65 dBc/Hz @100 Hz -75 dBc/Hz @1 KHz -85 dBc/Hz @10 KHz -95 dBc/Hz @100 KHz |
| Внешняя опорная частота | 10 MHz / -5 to +5 dBm @ Input Port |
| Фазовый шум опорной частоты | -125 dBc/Hz Max. @ 100 Hz Offset -135 dBc/Hz Max. @ 1 KHz Offset -140 dBc/Hz Max. @ 10 KHz Offset |
| Автоблокировка Tx | Авто-отключение RF-выхода при потере захвата опорной частоты гетеродина |
| Паразитное излучение (In/Out-band) | Внутриполосное: -60 dBc Внеполосное: -50 dBc |
| Усиление | 58 dB Typical, фиксированное усиление |
| Температурный дрейф усиления | 4 dB |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот | 1.5 dB для любого участка 54 MHz 4 dB в полном диапазоне частот |
| Входной интерфейс | N-female, F-female |
| Входной КСВН | 2 : 1 |
| Выходной интерфейс | WR75G |
| Выходной КСВН | 2 : 1 |
| Электропитание | |
| Напряжение | +15÷24 VDC через разъем входа ПЧ |
| Потребляемая мощность | 35W max. |
| Физические параметры | |
| Габариты | 128.4 x 95.1 x 58.3 мм |
| Вес | 0.7 кг |
| Рабочая температура | -40 to 55°C |
| Рабочая влажность | До 100% |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |