BUC Ku-band Redundancy System |
|||||||
NONAME |
Описание | Фото | Цена usd/руб | ||||
XMW | RDT1316 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 16W (+42dBm), диапазон 13.75-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
Описание |
фото![]() |
Запрос | ||
XMW | RDT1416 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 16W (+42dBm), диапазон 14.00-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT1325 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 25W (+44dBm), диапазон 13.75-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT1425 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 25W (+44dBm), диапазон 14.00-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT1340 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 40W (+46dBm), диапазон 13.75-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT1440 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 40W (+46dBm), диапазон 14.00-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT1350 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 50W (+47dBm), диапазон 13.75-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT1450 | Система резервирования 1+1 для Ku-Band BUC 50W (+47dBm), диапазон 14.00-14.50 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос |
© 1991–2023 ГК САТПРО, все права защищены
® «SATPRO» является зарегистрированной торговой маркой
Заявка на обратный звонок