NONAME |
|||||||
SMW | LDIP-0X08-XXXX-02 | 10 MHz инжектор с пропуском DC и 22 kHz: F-connector: L-Band OUT + DC + 22KHz-In; F-connector: L-Band IN + DC + 22KHz-Out; SMA-connector: 10 MHz input. |
Описание | фото | Запрос | ||
SMW | LDIP-0X58-XXXX-02 | 10 MHz инжектор с пропуском DC и 22 kHz: F-connector: L-Band OUT + DC + 22KHz-In; N-connector: L-Band IN + DC + 22KHz-Out; SMA-connector: 10 MHz input. |
Описание | фото | Запрос | ||
SMW | LDIP-5X58-XXXX-02 | 10 MHz инжектор с пропуском DC и 22 kHz: N-connector: L-Band OUT + DC + 22KHz-In; N-connector: L-Band IN + DC + 22KHz-Out; SMA-connector: 10 MHz input. |
Описание | фото | Запрос | ||
SMW | LDIP-8X88-XXXX-02 | 10 MHz инжектор с пропуском DC и 22 kHz: SMA-connector: L-Band OUT + DC + 22KHz-In; SMA-connector: L-Band IN + DC + 22KHz-Out; SMA-connector: 10 MHz input. |
Описание | фото | Запрос |
© 1991–2024 ГК САТПРО, все права защищены
® «SATPRO» является зарегистрированной торговой маркой