BUC C-band Redundancy System |
|||||||
NONAME |
Описание | Фото | Цена usd/руб | ||||
XMW | RDT5020 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 20W (+43dBm), диапазон 5.850 – 6.425 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
Описание |
фото![]() |
Запрос | ||
XMW | RDT5120 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 20W (+43dBm), диапазон 5.850 – 6.650 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT5220 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 20W (+43dBm), диапазон 5.850 – 6.725 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT5320 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 20W (+43dBm), диапазон 5.725 – 6.525 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT5050 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 50W (+47dBm), диапазон 5.850 – 6.425 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
Описание |
фото![]() |
Запрос | ||
XMW | RDT5150 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 50W (+47dBm), диапазон 5.850 – 6.650 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT5250 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 50W (+47dBm), диапазон 5.850 – 6.725 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | RDT5350 | Система резервирования 1+1 для C-Band BUC 50W (+47dBm), диапазон 5.725 – 6.525 GHz, в составе системный indoor контроллер 1U, 19”, питание +48VDC. |
-- | -- | Запрос |
© 1991–2023 ГК САТПРО, все права защищены
® «SATPRO» является зарегистрированной торговой маркой
Заявка на обратный звонок