NONAME |
|||||||
| Ellipse | ELPKA002 | Серия 2W Ka-band BUC, +33 dBm. Выходные диапазоны: 28.80-29.30; 29.25-30.00; 29.50-30.0; 30.0-30.50 GHz, фиксированное усиление, без M&C, питание 15-30 VDC через ПЧ, RF-разъем F/N, вес 1.8 кг. Опционально: Internal Reference Source. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| Ellipse | ELPKA004 | Серия 4W Ka-band BUC, +36 dBm. Выходные диапазоны: 29.25-30.0; 29.50-30.00; 30.0-30.5 GHz, фиксированное усиление, без M&C, питание 15-30 VDC через ПЧ, RF-разъем F/N, вес 1.8 кг. Опционально: Internal Reference Source. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| Ellipse | ELPKA005 | Серия 5W Ka-band BUC, +37 dBm. Выходные диапазоны: 29.25-30.0; 29.50-30.0 GHz, фиксированное усиление, без M&C, питание 15-30 VDC через ПЧ, RF-разъем F/N, вес 1.8 кг. Опционально: Internal Reference Source. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| Ellipse | ELPKA007 | Серия 7W Ka-band BUC, +38.5 dBm. Выходной диапазон: 29.50-30.0 GHz, LO: 28.55 GHz, фиксированное усиление, без M&C, питание 36-60 VDC через ПЧ или MS-разъем, RF-разъем F/N, вес 2.32 кг. Опционально: Internal Reference Source. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-Txx08 | 8W Ka-Single-band Mobility BUC, мощность насыщения +39dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00 ГГц, M&C или без M&C, регулируемое или фиксированное усиление, питание +36~56 VDC через IFL или MS connector, вес 3.2kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-ТDxx08 | 8W Ka-Dual-band Mobility BUC, мощность насыщения +39dBm. Два переключаемых диапазона: 28.0-29.0 / 29.0-30.0 или 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц. M&C, регулируемое или фиксированное усиление, питание +36~56 VDC через IFL или MS connector, вес 3.2kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-ТTxx08 | 8W Ka Tri-band Mobility BUC, мощность насыщения +39dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 ГГц. M&C, регулируемое или фиксированное усиление, питание +36~56 VDC через IFL или MS connector, вес 3.2kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-Txx10 | 10W Ka-Single-band Mobility BUC. Мощность насыщения +40dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00, M&C, усиление 65dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.2kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TDxx10 | 10W Ka-Dual-band Mobility BUC. Мощность насыщения +40dBm. Два переключаемых диапазона: 28.0-29.0 / 29.0-30.0 или 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц. M&C, усиление 65dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.2kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TTxx10 | 10W Ka-Tri-band Mobility BUC. Мощность насыщения +40dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 ГГц. M&C, усиление 65dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.2kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-Txx16 | 16W Ka-Single-band Mobility BUC. Мощность насыщения +42dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00, M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TDxx16 | 16W Ka-Dual-band Mobility BUC. Мощность насыщения +42dBm. Два переключаемых диапазона: 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц. M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TTxx16 | 16W Ka-Tri-band Mobility BUC. Мощность насыщения +42dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 ГГц. M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TQxx16 | 16W Ka Quad-band Mobility BUC. Мощность насыщения +42dBm. Четыре переключаемых диапазона: 29.0-29.5, 29.5-30.0, 30.0-30.5, 30.5-31.0. M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-Txx20 | 20W Ka-Single-band Mobility BUC. Мощность насыщения +43dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00, M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TDxx20 | 20W Ka-Dual-band Mobility BUC. Мощность насыщения +43dBm. Три варианта двух переключаемых диапазонов: 27.5-28.5 / 28.5-29.5 или 28.0-29.0 / 29.0-30.0 или 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц.. M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TTxx20 | 20W Ka-Tri-band Mobility BUC. Мощность насыщения +43dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 ГГц. M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TQxx20 | 20W Ka Quad-band Mobility BUC. Мощность насыщения +43dBm. Четыре переключаемых диапазона: 27.5-28.5 / 28.25-29.25 / 29.0-30.0 / 30.0-31.0. M&C, усиление 68dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 3.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-Txx30 | 30W Ka-Single-band Mobility BUC. Мощность насыщения +45dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00, M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TDxx30 | 30W Ka-Dual-band Mobility BUC. Мощность насыщения +45dBm. Два переключаемых диапазона: 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц, M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TDxx30A | 30W Ka-Dual-band Mobility BUC, AC-версия. Мощность насыщения +45dBm. Два переключаемых диапазона: 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц, M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание 95-265 VAC через MS, вес 9.0kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TTxx30 | 30W Ka-Tri-band Mobility BUC. Мощность насыщения +45dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 ГГц. M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TQxx30 | 30W Ka Quad-band Mobility BUC. Мощность насыщения +45dBm. Четыре переключаемых диапазона: 29.0-29.5 / 29.5-30.0 / 30.0-30.5 / 30.5-31.0. M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TQxx30A | 30W Ka Quad-band Mobility BUC, AC-версия. Мощность насыщения +45dBm. Четыре переключаемых диапазона: 29.0-29.5 / 29.5-30.0 / 30.0-30.5 / 30.5-31.0. M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание 95-265 VAC через MS, вес 9.0kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-Txx40 | 40W Ka-Single-band Mobility BUC. Мощность насыщения +46dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00, M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TDxx40 | 40W Ka-Dual-band Mobility BUC. Мощность насыщения +46dBm. Два варианта переключаемых диапазонов: 28.5-29.5 / 29.5-30.5 и 29.0-30.0 / 30.0-31.0 ГГц, M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TDxx40A | 40W Ka-Dual-band Mobility BUC, AC-версия. Мощность насыщения +46dBm. Два переключаемых диапазона: 28.5-29.5 / 29.5-30.5 ГГц, M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание 95-265 VAC через MS, вес 9.0kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TTxx40 | 40W Ka-Tri-band Mobility BUC. Мощность насыщения +46dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 ГГц. M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
Описание |
фото
|
Запрос | ||
| XMW | M-TQxx40 | 40W Ka Quad-band Mobility BUC. Мощность насыщения +46dBm. Четыре переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 / 30.0-31.0. M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание +36~56 VDC через MS, вес 6.5kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-TQxx40A | 40W Ka Quad-band Mobility BUC, AC-версия. Мощность насыщения +46dBm. Четыре переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 / 30.0-31.0. M&C, усиление 70dB ?15dB с шагом 0.5dB. Питание 95-265 VAC через MS, вес 9.0kg. |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-Т29H80 | 80W Ka-Single-band Mobility BUC, мощность насыщения +49dBm. Выходные диапазоны: 29.50-30.00, 29.00-30.00, 30.00-31.00, M&C, регулировка усиления ?15dB (58-73 dB) с шагом 0.5dB, питание +36 to +56 VDC через MS, 600W max., вес 10.0kg |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-ТD29H80 | 80W Ka Dual-band BUC, мощность насыщения +49dBm. Два переключаемых диапазона:28.25-29.25 / 29.00-30.00 GHz. M&C, регулировка усиления ?15dB (58-73 dB) с шагом 0.5dB, питание +36 to +56 VDC через MS, 600W max., вес 10.0kg |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-ТD29H80A | 80W Ka Dual-band BUC, AC-версия, мощность насыщения +49dBm. Два переключаемых диапазона: 28.25-29.25 / 29.00-30.00 GHz. M&C, регулировка усиления ?15dB (58-73 dB) с шагом 0.5dB, питание 95-265 VAC через MS, 650W max., вес 14.0kg |
-- | -- | Запрос | ||
| XMW | M-ТТ2980 | 80W Ka Tri-band BUC, мощность насыщения +49dBm. Три переключаемых диапазона: 27.50-28.50 / 28.25-29.25 / 29.00-30.00 GHz. M&C, регулировка усиления ?15dB (58-73 dB) с шагом 0.5dB, питание +36 to +56 VDC через MS, 600W max., вес 10.0kg |
-- | -- | Запрос | ||