LNA |
|||||||
NONAME |
Описание | Фото | Цена usd/руб | ||||
XMW | LA1060ANM | L-band LNA, 1500-1700 MHz, Input/Output: N-male/female |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA2060AN | S-band LNA, 2200~2700 или 2000~2600 MHz, Input/Output: N-male/female |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA3000AS | C-band LNA, 3.4-4.2 GHz, Input CPR-229G, Output: SMA/N, DC connector MS3112E10-6P. |
Описание |
фото![]() |
Запрос | ||
XMW | LA3000CS | C-band LNA, 3.625-4.2 GHz, Input CPR-229G, Output: SMA/N, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA3000ES | C-band LNA, 3.4-4.7 GHz, Input CPR-229G, Output: SMA/N, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA7000S | X-band LNA, 7.25-7.75 GHz, 0.7dB |
Описание |
фото![]() |
Запрос | ||
XMW | LA7000S-ISO | X-band LNA, 7.25-7.75 GH, 0.8dB |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA8007E1-CTC | X-band LNA, 8.0 - 8.4 GHz |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA1000WS | Ku Wide-band LNA, 10.75-12.75 GHz, Gain: 55 dB, Input WR-75, Output: SMA/N, DC connector MS3112E10-6P. |
Описание |
фото![]() |
Запрос | ||
XMW | LA9000W2S | Ka Wide-band LNA, : 17.2~21.2 GHz, Input WR-42, Output: SMA, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA9000W1S | Ka Wide-band LNA, : 17.2~20.2 GHz, Input WR-42, Output: SMA, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA9000AS | Ka-band LNA, 18.20~19.20 GHz, Input WR-42, Output: SMA, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA9000BS | Ka-band LNA, 19.20~20.20 GHz, Input WR-42, Output: SMA, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA9000CS | Ka-band LNA, 20.20~21.20 GHz, Input WR-42, Output: SMA, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос | ||
XMW | LA9000DS | Ka-band LNA, 21.20~22.20 GHz, Input WR-42, Output: SMA, DC connector MS3112E10-6P. |
-- | -- | Запрос |
© 1991–2023 ГК САТПРО, все права защищены
® «SATPRO» является зарегистрированной торговой маркой
Заявка на обратный звонок