Статус: Заказ
Гарантия: 12 мес.
L-S-Band LNA. Диапазоны: 1100~1700, 1150~1650, 1400~1600, 2100~2500 MHz (опц: Customized frequency). 45’K max., gain: 60 dB typ. Input Connector: N/SMA, Output Connector: N/F/SMA.
| Model No. | Band * | In/Out connector | Power supply connector |
| LNА-1100-1700 | 1100 ~ 1700 MHz | N/SMA ✱ N/F/SMA | Pin through connector |
| LNА-1150-1650 | 1150 ~ 1650 MHz | N/SMA ✱ N/F/SMA | Pin through connector |
| LNА-1400-1600 | 1400 ~ 1600 MHz | N/SMA ✱ N/F/SMA | Pin through connector |
| LNА-2100-2500 | 2100 ~ 2500MHz | N/SMA ✱ N/F/SMA | Pin through connector |
* Также доступны заказные диапазоны частот.

| Параметры РЧ тракта | |
| Входной диапазон | См. раздел Модельный ряд |
| Шумовая температура | 45’K max |
| Усиление | 60 dB typ. (55 dB min. 65 dB max.) |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот | 2 dBp-p max. в полном рабочем диапазоне 1 dBp-p max. на любом участке 36 MHz |
| P1dB на выходе | +10 dBm min. |
| КСВН по входу | 2.0 : 1 max. |
| КСВН по выходу | 2.0 : 1 max. |
| Интерфейсы | |
| Входной разъем | N, SMA type female |
| Выходной разъем | N, F, SMA type female |
| Разъем питания | Pin through connector |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Напряжение питания | +12 ÷ +24V DC |
| Типовой ток | 300 mA max. |
| Физические параметры | |
| Рабочая температура | -40°C ÷ +60°C |
| Классы пылевлагозащиты | IP 67 |
| Габариты (вкл. разъемы) | 22.6 x 45.0 x 100.0 мм. |
| Вес | 250 г. |