Артикул: R3030X
Статус: Заказ
Гарантия: 12 мес.
C-Band EXT LNB, диапазоны 3.40~4.20, 3.40~3.70, 3.625~4.20, 3.385~3.45, 3.70~4.20, 3.80~4.20, 3.80~4.20, 4.50~4.80 ГГц. External Reference, разъем N или F.
External Reference LNB серии R3030X может быть заказан с одним из семи вариантов частотного диапазона и с одним из двух типов выходного разъема: N или F.
| Sub-band: | A-band | B-band | C-band | D-band | E-band | F-band | I-band |
| Input Freq. (GHz) | 3.40 - 4.20 | 3.40 - 3.70 | 3.625 - 4.20 | 3.385 - 3.45 | 3.70 - 4.20 | 3.80 - 4.20 | 4.50 - 4.80 |
| LO Freq. (GHz) | 5.15 | 4.65 | 5.15 | 4.40 | 5.15 | 5.15 | 5.95 |
| Output Freq. (MHz) | 950 - 1750 | 950 - 1250 | 950 - 1525 | 950 - 1015 | 950 - 1450 | 950 - 1450 | 1150 - 1450 |

Рис.1. Кодировка артикула LNB R3030X для заказа
.jpg)
| Особенности | |
| Диапазоны частот и LO | См. таблицу Модельный ряд |
| Тип стабилизации гетеродина | External reference |
| Встроенный RF-фильтр | Нет |
| Характеристики С-Band PLL-LNB | |
| Внешняя опорная частота | 10 MHz, -5 to +5 dBm @ Input Port |
| Ext. Ref. input port | IF output connector |
| Фазовый шум гетеродина | -78 dBc/Hz @1KHz -88 dBc/Hz @10KHz -100 dBc/Hz @100KHz |
| Шумовая температура | 20K, 30K, 40K typ @+23℃ |
| Усиление | 62 dB typ. |
| P1dB на выходе | +5dBm min. |
| Spurious Signal related | -50dBc max @-10dBm |
| Spurious Power supply related | -50dBc max @-10dBm |
| Spurious Harmonics | -40dBc max @-10dBm |
| Max. входной уровень | -30dBm max. |
| Волноводный вход | CPR-229G |
| Выходной разъем | N-female, F-female |
| Входной КСВН | 2.2:1 typ. |
| Выходной КСВН | 2.2:1 typ. |
| Энергопотребление | |
| Напряжение питания | +12 to +24V |
| Рабочий ток | 250 mA |
| Физические параметры | |
| Рабочая температура | -40 to +60°C |
| Габариты | 99.1(L) x 98.8(W) x 75.0(H) mm |
| Вес | 620 g |