Артикул: ELPKUC025
Статус: Заказ
25W Ku-band mini-BUC, +44 dBm min. Выходные диапазоны: 12.75-13.25, 12.75-13.50, 13.75-14.50, 14.00-14.50, 14.50-14.80 ГГц. M&C (опция), Internal Reference (опция), питание: 36-60 VDC, RF-разъем F/N, вес 2.37 кг. Опционально: Internal Reference Source.

| Радиочастотные параметры | |
| Диапазоны выходных частот и LO | См. раздел Модельный ряд |
| Выходная мощность P1dB | +44 dBm min. в рабочем диапазоне температур |
| IM3 (двухсигнальный режим) | -25 dBc при отступе 3 db от P1dB |
| Инверсия спектра | Без инверсии |
| Уровни фазового шума (typ.) | -65 dBc/Hz @100 Hz -75 dBc/Hz @1 KHz -85 dBc/Hz @10 KHz -95 dBc/Hz @100 KHz |
| Внешняя опорная частота | 10 MHz / -5 to +5 dBm @ Input Port |
| Фазовый шум опорной частоты | -125 dBc/Hz Max. @ 100 Hz Offset -135 dBc/Hz Max. @ 1 KHz Offset -140 dBc/Hz Max. @ 10 KHz Offset |
| Паразитное излучение (In/Out-band) | Внутриполосное: -60 dBc Внеполосное: -50 dBc |
| Линейный коэффициент усиления | 70 dB typ. |
| Температурный дрейф усиления | 4 dB |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот | 1.5 dB для любого участка 54 MHz 4 dB в полном диапазоне частот |
| Интерфейсы | |
| Входной интерфейс | N-female или F-female |
| Входной КСВН | 2 : 1 |
| Выходной интерфейс | WR75G |
| Выходной КСВН | 2 : 1 |
| Управление и контроль | |
| M&C варианты интерфейса: | B: M&C via RS-232 & RS-485 D: M&C via RS-485 F: M&C via Ethernet/SNMP G: M&C via RS-232 |
| M&C функции управления: | Управление выходной мощностью Tx On/Off Смена IP-адреса, порта, пароля Обновление Firmware |
| M&C функции контроля: | Текущий уровень мощности Температура HPA Out-of-lock Alarm, Summary Alarm SN, Firmware Version |
| Mute Control (отключение HPA): | Вручную через M&C Автоматически при потере захвата опорной частоты |
| LED-индикатор состояния: | Красный: Неисправность или Tx Off Зеленый: Норма |
| Электропитание | |
| Электропитание | +36 ÷ +60 VDC через разъем ПЧ (опционально через MS-разъем питания) |
| Потребляемая мощность | 220W max. (230W max. для TВС44G/G2) |
| Физические параметры | |
| Габариты | 170 x 120 x 110 мм |
| Вес | 2.37 кг |
| Рабочая температура | -40 to 55°C |
| Рабочая влажность | До 100% |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |