Артикул: ELPKUS050
Статус: Заказ
50W Ku-band BUC, AC, P1dB +47 dBm typ. Выходные диапазоны: 12.75-13.25, 13.75-14.50 ГГц. M&C (опция), Internal Reference (опция), питание: 85-265 VAC, 450W max., RF-разъем F/N, вес 6.0 кг.

| Радиочастотные параметры | |
| Выходные диапазоны и LO | См. раздел Модельный ряд |
| Выходная мощность P1dB | +47 dBm Typical (+46 dBm min.) |
| Инверсия спектра | Без инверсии |
| Уровни фазового шума (typ.) | -65 dBc/Hz @100 Hz -75 dBc/Hz @1 KHz -85 dBc/Hz @10 KHz -95 dBc/Hz @100 KHz |
| Внешняя опорная частота | 10 MHz / -5 to +5 dBm @ Input Port |
| Фазовый шум опорной частоты | -125 dBc/Hz Max. @ 100 Hz Offset -135 dBc/Hz Max. @ 1 KHz Offset -140 dBc/Hz Max. @ 10 KHz Offset |
| Автоблокировка Tx | Авто-отключение RF-выхода при потере захвата опорной частоты гетеродина |
| Паразитное излучение (In/Out-band) | Внутриполосное: -60 dBc Внеполосное: -50 dBc |
| Усиление | 72 dB typ. |
| Диапазон регулировки усиления (опц.) | Δ15dB с шагом 0.5 dB, при наличии M&C-опции |
| Температурный дрейф усиления | 4 dB |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот | 1.5 dB для любого участка 54 MHz 4 dB в полном диапазоне частот |
| Входной интерфейс | N-female, F-female |
| Входной КСВН | 2 : 1 |
| Выходной интерфейс | WR75G |
| Выходной КСВН | 2 : 1 |
| Управление и контроль | |
| M&C варианты интерфейса: | B: M&C via RS-232 & RS-485 D: M&C via RS-485 F: M&C via Ethernet/SNMP G: M&C via RS-232 |
| M&C функции управления: | Управление выходной мощностью HPA On/Off (Mute) Смена IP-адреса |
| M&C функции контроля: | Текущий уровень мощности Температура HPA Out-of-lock Alarm Summary Alarm Firmware Version |
| Mute Control (отключение усилителя мощности): | Через M&C вручную Автоматически при захвата опорной частоты 10MHz |
| LED-индикатор состояния: | Красный: Неисправность Зеленый: Норма |
| Электропитание | |
| Напряжение | 85-265 VAC |
| Потребляемая мощность | 450W max. |
| Физические параметры | |
| Габариты | 220 x 196 x 187 mm |
| Вес | 6.0 kg (+1.0 kg монтажный кронштейн) |
| Рабочая температура | -40 to 55°C |
| Рабочая влажность | До 100% |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |