Статус: Заказ
Гарантия: 12 мес.
X-Band Auto Reference PLL LNB. Диап: 7.25~7.75 ГГц (опц: Customized frequency), LO 6.3 ГГц. Авто-переключение на Int.Ref стаб ±5/10/25 KHz max., если сигнал Ext.10MHz Ref. недоступен. Вход: WR112, Выход: F или N-type female.
Model No. | Input Freq. (GHz) * | Output Freq. (MHz) | LO Freq. (GHz) | Stability (KHz) |
LS725AN | 7.25 - 7.75 | 950 ~ 1450 | 6.30 | ±25 |
LS710AN | 7.25 - 7.75 | 950 ~ 1450 | 6.30 | ±10 |
LS705AN | 7.25 - 7.75 | 950 ~ 1450 | 6.30 | ±5 |
* Также доступны заказные диапазоны частот.
Особенности | |
Автовыбор источника опорной частоты | Автопереключение на Int.Ref. при отсутствии сигнала Ext.Ref. |
Параметры РЧ тракта | |
Варианты диапазона и LO | 7.25 - 7.75 ГГц, LO: 6.30 ГГц |
Температурная стабильность | Ext.Ref режим: зависит от стабильности сигнала Ext.Ref. Int.Ref режим: ±5, ±10, ±25 KHz max. |
Усиление | 60 dB typ. (56 dB min. 65 dB max.) |
Неравномерность АЧХ | 4 dBp-p max. в полном рабочем диапазоне 1 dBp-p max на любом участке 36 MHz |
Фазовый шум гетеродина | -75 dBc/Hz @ 1 kHz -85 dBc/Hz @ 10 kHz -95 dBc/Hz @ 100 kHz |
Коэффициент шума | 0.6 dB typ. 0.7 dB max. |
P1dB на выходе | +10 dBm min. |
Режекция зеркального канала | 40 dBc min. |
Внешняя опорная частота | 10 MHz, -5 to +5 dBm @ Input Port |
Интерфейсы | |
Волноводный вход | WR 112 (with groove) |
Выходной разъем | N or F-type female |
КСВН по входу | 2.0 : 1 max. |
КСВН по выходу | 2.0 : 1 max. |
Энергопотребление | |
Напряжение питания | +12 ÷ +24 VDC |
Типовой ток | 300 mA max. |
Физические параметры | |
Рабочая температура | -40°C ÷ +60°C |
Классы пылевлагозащиты | IP 67 |
Габариты | 70.0 x 59.0 x 118.0 mm |
Вес | 620 g |