NONAME |
|||||||
Ellipse | BFKu-11975.550 | Ku-band полосовой фильтр с рабочим диапазоном 11.7GHz~12.25 ГГц, подавление в 12.75~13.25 ГГц: 75dB Min., длина 165 мм, фланцы WR75/WR75G. |
-- | -- | Запрос | ||
Ellipse | BFKu-11600.1800 | Ku-band полосно-пропускающий фильтр с рабочим диапазоном 10.7 ~ 12.50 ГГц, подавление в 12.75~13.25 ГГц: 60dB Min., длина 198 мм, фланцы WR75. |
Описание | фото | Запрос | ||
Ellipse | BFKu-11725.2050 | Ku-band полосно-пропускающий фильтр с рабочим диапазоном 10.7 ~ 12.75 ГГц, подавление в 12.75~13.25 ГГц: 60dB Min., длина 198 мм, фланцы WR75. |
Описание | фото | Запрос |
© 1991–2024 ГК САТПРО, все права защищены
® «SATPRO» является зарегистрированной торговой маркой